LIGUE et CDBE | |||||
Joueurs | N° Lic | Libre | Bande | 3Bandes | Cadre |
BARBIER Jean Luc | 017571V | N2 | |||
CAJEAN Philippe | R1 | ||||
DAIREAUX Serge | 106824Q | R3 | R2 | ||
DUVAL Ludovic | 159869W | R3 | R1 | ||
GUYADER Erwan | 152484T | N3 | |||
GUYADER Gael | 017653Z | N1 | N2 | N2 47/2 | |
KENSEY Patrick | N3 |
Championnat LESCAUT |
|||||
Equipe division 2 | Serge DAIREAUX - Michel GRASSiN - Alain PARENT |